continuous-integration/drone/push Build is passing
Details
|
||
---|---|---|
.. | ||
二次方程.png | ||
公式演化.gif | ||
参数与行列式变化关系.gif | ||
实际计算举例.gif | ||
对角矩阵易计算.gif | ||
小技巧前两点.png | ||
小技巧第三点推理.gif | ||
特征向量可以不在一条直线上.gif | ||
特征向量定义.gif | ||
特征基.gif | ||
计算流程总结.gif |
continuous-integration/drone/push Build is passing
Details
|
||
---|---|---|
.. | ||
二次方程.png | ||
公式演化.gif | ||
参数与行列式变化关系.gif | ||
实际计算举例.gif | ||
对角矩阵易计算.gif | ||
小技巧前两点.png | ||
小技巧第三点推理.gif | ||
特征向量可以不在一条直线上.gif | ||
特征向量定义.gif | ||
特征基.gif | ||
计算流程总结.gif |